Stock Information
NASDAQ Global Market
LFWD
Price (Prev Close):
7.49
Price - 52 Week High:
10.56
Price - 52 Week Low:
4.14
Median Price Target:
20.00
Diff from Prev Close:
12.51
% Difference:
167.02
Price Date (Latest):
8/26/26
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -1.07 | -0.79 | -1.35 | -1.07 | 2 | 1 | -- | 1.83 |
| Annual | Dec 27 | -1.81 | -1.72 | -1.90 | -1.81 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Jun 26 | -1.46 | -1.34 | -8.96 |
| Quarterly | Mar 26 | -3.13 | -1.26 | -149.40 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.67 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -9.91 | -7.83 | -11.98 | -9.91 | 2 | 2 | -- | 15.93 |
| Annual | Dec 27 | -15.11 | -14.54 | -15.68 | -15.11 | 2 | 1 | 1 | -0.90 |
| Annual | Dec 26 | -22.74 | -22.40 | -23.08 | -22.74 | 2 | 1 | 1 | -1.31 |
| Quarterly | Sep 26 | -4.05 | -3.82 | -4.28 | -4.05 | 2 | 1 | 1 | -3.40 |
| Quarterly | Dec 26 | -4.20 | -4.09 | -4.31 | -4.20 | 2 | 1 | 1 | -7.10 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.67 | -14.35 | -37.08 |
| Annual | Dec 24 | -29.35 | -18.70 | -56.92 |
| Annual | Dec 23 | -23.61 | -23.86 | 1.02 |
| Quarterly | Jun 26 | -3.78 | -4.27 | 4.90 |
| Quarterly | Mar 26 | -4.60 | -4.00 | -5.99 |
| Quarterly | Dec 25 | -5.12 | -1.71 | -34.08 |
| Quarterly | Sep 25 | -3.41 | -2.79 | -6.24 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -17.16 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -0.38 | -0.34 | -0.42 | -0.38 | 2 | 1 | -- | 55.03 |
| Annual | Dec 27 | -0.97 | -0.94 | -0.99 | -0.97 | 2 | 1 | -- | 32.04 |
| Annual | Dec 26 | -3.62 | -1.14 | -6.09 | -3.62 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.61 | -0.23 | -0.99 | -0.61 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -0.51 | -0.24 | -0.78 | -0.51 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -17.16 | -12.36 | -38.83 |
| Annual | Dec 24 | -39.96 | -25.12 | -59.08 |
| Annual | Dec 23 | -31.08 | -31.92 | 2.63 |
| Quarterly | Jun 26 | -4.12 | -0.84 | -393.41 |
| Quarterly | Mar 26 | -6.70 | -1.26 | -433.86 |
| Quarterly | Dec 25 | -3.60 | -1.08 | -233.33 |
| Quarterly | Sep 25 | -2.40 | -2.58 | 6.98 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -19.91 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -5.11 | -2.10 | -8.12 | -5.11 | 2 | 2 | -- | 52.70 |
| Annual | Dec 27 | -10.40 | -5.92 | -14.88 | -10.40 | 2 | 1 | 1 | 25.85 |
| Annual | Dec 26 | -28.10 | -25.81 | -30.38 | -28.10 | 2 | -- | 1 | -19.26 |
| Quarterly | Sep 26 | -4.49 | -3.91 | -5.06 | -4.49 | 2 | -- | 1 | -8.16 |
| Quarterly | Dec 26 | -4.66 | -4.16 | -5.16 | -4.66 | 2 | -- | 1 | -12.37 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -19.91 | -15.00 | -32.73 |
| Annual | Dec 24 | -28.94 | -18.16 | -59.40 |
| Annual | Dec 23 | -22.13 | -22.83 | 3.07 |
| Quarterly | Jun 26 | -4.08 | -4.49 | 4.09 |
| Quarterly | Mar 26 | -5.05 | -3.98 | -10.71 |
| Quarterly | Dec 25 | -5.35 | -1.83 | -35.19 |
| Quarterly | Sep 25 | -3.17 | -2.87 | -3.00 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 78.40 | 102.85 | 53.94 | 78.40 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 51.48 | 62.31 | 40.65 | 51.48 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 28.78 | 34.78 | 22.78 | 28.78 | 2 | 1 | -- | 1.73 |
| Quarterly | Sep 26 | 8.55 | 11.08 | 6.01 | 8.55 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 9.29 | 12.35 | 6.22 | 9.29 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 22.03 | 24.99 | -11.84 |
| Annual | Dec 24 | 25.66 | 25.61 | 0.21 |
| Annual | Dec 23 | 13.85 | 14.20 | -2.41 |
| Quarterly | Jun 26 | 6.62 | 6.53 | 0.93 |
| Quarterly | Mar 26 | 3.92 | 5.78 | -18.52 |
| Quarterly | Dec 25 | 5.08 | 7.86 | -27.80 |
| Quarterly | Sep 25 | 6.20 | 6.31 | -1.16 |
* Sales figures are in millions
Source: LSEG